
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | M1615 - 164 | 3443 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | M1615 - 163 | 5445 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | M1615 - 162 | 8099 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | M1615 - 161 | 7350 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | M1615 - 160 | 6944 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | M1615 - 159 | 2909 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | M1615 - 158 | 4126 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | M1615 - 157 | 1621 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | M1615 - 156 | 0066 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | M1615 - 155 | 7810 |
