
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | VGN - 222 | 4498 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | VGN - 221 | 0813 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | VGN - 220 | 4523 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | VGN - 219 | 5868 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | VGN - 218 | 6571 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | VGN - 217 | 1866 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VGN - 216 | 1863 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | VGN - 215 | 2590 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | VGN - 214 | 4923 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | VGN - 213 | 3173 |
